Ваша корзина

Корзина пуста
Кран шаровой стальной разборный 11с67п ру 16 СФ.00 фланцевый (производства Маршал)
Наименование Цена (руб.)
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду15 ру 16 СФ.00.1.016.015 фланцевый (L=108мм) Маршал 2340
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду20 ру 16 СФ.00.1.016.020 фланцевый (L=117мм) Маршал 2790
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду25 ру 16 СФ.00.1.016.025 фланцевый (L=127мм) Маршал 3240
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду32 ру 16 СФ.00.1.016.032 фланцевый (L=140мм) Маршал 4140
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду40 ру 16 СФ.00.1.016.040 фланцевый (L=165мм) Маршал 4860
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду50 ру 16 СФ.00.1.016.050 фланцевый (L=180мм) Маршал 5940
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду65/50 ру 16 СФ.00.1.016.065 фланцевый (L=200мм) Маршал 6930
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду80 ру 16 СФ.00.1.016.080 фланцевый (L=210мм) Маршал 9270
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду100/80 ру 16 СФ.00.1.016.100/80 фланцевый (L=230мм) Маршал 13050
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду100 ру 16 СФ.00.1.016.100 фланцевый (L=230мм) Маршал 17550
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду125/100 ру 16 СФ.00.1.016.125/100 фланцевый (L=255мм) Маршал 0
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду125 ру 16 СФ.00.1.016.125 фланцевый (L=255мм) Маршал 26100
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду150/100 ру 16 СФ.00.1.016.150/100 фланцевый (L=280мм) Маршал 0
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду150 ру 16 СФ.00.1.016.150 фланцевый (L=280мм) Маршал 35550
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду200/150 ру 16 СФ.00.1.016.200/150 фланцевый (L=330мм) Маршал 0
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду200 ру 16 СФ.00.1.016.200фланцевый (L=330мм) Маршал 72450
Кран шаровой стальной разборный 11с67п Ду250/200 ру 16 СФ.00.1.016.250/200 фланцевый (L=450мм) Маршал 0

У нас можно купить краны шаровые стальные, которые являются наиболее популярными механизмами запорного регулирования. Преимуществом этих устройств является высокая степень компактности и не критичность к положению их установки.

В каталоге продукции есть элементы, которые классифицируются по:

габаритам устройства;

методу крепления;

физическим размерам элементов крепления;

диаметру условного прохода.

Наименование параметра

Значение
Типовая фигура 11с67п СФ.1
Рабочее давление 16 кг/см2
Температура рабочей среды  от -30 до +200 гр С
Материалы основных деталей сталь-корпус ,нержавеющая сталь-шар
Рабочая среда  вода, жидкие неагрессивные среды 
Управление  рукоятка
Тип присоединения фланцевое,тип 01,исп.В по ГОСТ 33259-2105
Класс герметичности по ГОСТ  9544-2015 А