Ваша корзина

Корзина пуста
Кран шаровой нержавеющий двухсоставной муфтовый


Направление рабочей среды – любое.
Установочное положение – маховиком вверх.

Наименование Цена (руб.)
Кран шаровой нержавеющий 1/4" (DN 8) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 450
Кран шаровой нержавеющий 3/8" (DN 10) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 450
Кран шаровой нержавеющий 1/2" (DN 15) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 450
Кран шаровой нержавеющий 3/4" (DN 20) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 630
Кран шаровой нержавеющий 1" (DN 25) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 990
Кран шаровой нержавеющий 1 1/4" (DN 32) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 1440
Кран шаровой нержавеющий 1 1/2" (DN 40) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 1980
Кран шаровой нержавеющий 2" (DN 50) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 2610
Кран шаровой нержавеющий 2 1/2" (DN 65) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 7380
Кран шаровой нержавеющий 3" (DN 80) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 9720
Кран шаровой нержавеющий 4" (DN 100) AISI 304 ,PN 63 муфтовый 15390
Кран шаровой нержавеющий 1/4" (DN 8) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 540
Кран шаровой нержавеющий 3/8" (DN 10) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 540
Кран шаровой нержавеющий 1/2" (DN 15) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 540
Кран шаровой нержавеющий 3/4" (DN 20) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 900
Кран шаровой нержавеющий 1" (DN 25) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 990
Кран шаровой нержавеющий 1 1/4" (DN 32) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 1710
Кран шаровой нержавеющий 1 1/2" (DN 40) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 2250
Кран шаровой нержавеющий 2" (DN 50) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 2880
Кран шаровой нержавеющий 2 1/2" (DN 65) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 9990
Кран шаровой нержавеющий 3" (DN 80) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 12870
Кран шаровой нержавеющий 4" (DN 100) AISI 316 ,PN 63 муфтовый 22140

У нас можно заказать краны нержавеющие с высоким потенциалом долговечности и наименьшим уровнем воздействия на среду запорного регулирования. Эти устройства могут служить вентилем для таких веществ:

вода питьевая, также высокой жёсткости;

молочные продукты;

нефтепродукты;

газы.

Купить краны нержавеющие можно на нашем сайте в предложенном ассортименте. Устройства характеризуются высокой антикоррозийной стойкостью и минимальным воздействием с агрессивными средами. По сравнению с пластиковыми аналогами обладают значительно большей прочностью и износоустойчивостью.

Наименование параметра Значение
Типовая фигура 11нж01пм
Рабочее давление 1.6 MПa
Температура рабочей среды -30 до +180 гр С 
Материалы основных деталей корпус -AISI 304 шар-AISI-304 ., корпус - AISI 316 шар-AISI-316
Рабочая среда вода , пар , нефтепродукты , химические жидкости и газы неагрессивные к материалам крана 
Управление ручка 
Тип присоединения фланцевое по ГОСТ 33259-2105
Класс герметичности по ГОСТ Р 54808-2011 «А»